Mappe delle intensità macrosismiche dal 1999 al 2006


Per le mappe del 2007 clicca qui

 
Mappe del risentimento sismico elaborate utilizzando un questionario mirato alla conoscenza degli effetti di un terremoto su un gruppo di persone e un'insieme di abitazioni di un comune o una frazione. La scala delle mappe risultanti è la M.C.S. (Mercalli Cancani Sieberg).




28 dicembre 2006 14:10 UTC (15:10 locale) 46.13 N 12.27 E (Belluno)
27 dicembre 2006 22:14 UTC (23:14 locale) 41.32 N 14.22 E (Caserta)
26 dicembre 2006 00:49 UTC (01:49 locale) 39.21 N 16.17 E (Cosenza)
19 dicembre 2006 14:58 UTC (15:58 locale) 37.79 N 14.88 E (Catania)
10 dicembre 2006 11:03 UTC (12:03 locale) 41.94 N 16.2 E (Foggia)
24 novembre 2006 4:38 UTC (5:38 locale) 36.26 N 15.76 E (Siracusa)
4 novembre 2006 5:59 UTC (6:59 locale) 38.06 N 15.04 E (Messina)
26 ottobre 2006 14:28 UTC (16:28 locale) 38.67 N 15.41 E (Messina)
25 ottobre 2006 17:41 UTC (19:41 locale) 44.79 N 10.64 E (Reggio nell'Emilia)
25 ottobre 2006 13:34 UTC (15:34 locale) 41.53 N 13.78 E (frosinone)
24 ottobre 2006 17:31 UTC (19:31 locale) 43.98 N 7.66 E (Imperia)
21 ottobre 2006 07:04 UTC (09:04 locale) 43.63 N 13.0 E (Ancona)
20 ottobre 2006 00:11 UTC (02:11 locale) 45.72 N 10.36 E (Brescia)
17 ottobre 2006 21:23 UTC (23:23 locale) 42.4 N 12.93 E (Rieti)
12 ottobre 2006 18:30 UTC (20:30 locale) 43.00 N 13.25 E (Macerata)
6 ottobre 2006 21:16 UTC (23:16 locale) 38.08 N 15.58 E (Messina)
4 ottobre 2006 17:34 UTC (19:34 locale) 42.01 N 15.8 E (Foggia)
7 settembre 2006 15:32 UTC (17:32 locale) 40.57 N 16.19 E (Matera)
2 settembre 2006 01:21 UTC (03:21 locale) 43.86 N 7.59 E (Imperia)
30 agosto 2006 10:02 UTC (12:02 locale) 43.76 N 12.14 E (Arezzo)
17 agosto 2006 03:47 UTC (05:47 locale) 43.25 N 13.37 E (Macerata)
8 agosto 2006 21:20 UTC (23:20 locale) 40.2 N 19.7 E (Albania)
22 luglio 2006 18:08 UTC (20:08 locale) 45.64 N 10.18 E (Brescia)
20 luglio 2006 22:48 UTC (21 luglio 2006 00:48 locale) 45.67 N 11.84 E (Padova)
6 luglio 2006 21:47 UTC (23:47 locale) 42.66 N 12.06 E (Viterbo)
24 giugno 2006 6:35 UTC (8:35 locale) 42.63 N 12.55 E (Terni)
22 giugno 2006 19:34 UTC (21:34 locale) 39.72 N 16.62 E (Cosenza)
11 giugno 2006 23:57 UTC (12 giugno 2006 01:57 locale) 40.72 N 16.54 E (Matera)
29 maggio 2006 02:20 UTC (04:20 locale) 41.8 N 15.9 E (Foggia)
26 maggio 2006 00:26 UTC (02:26 locale) 43.77 N 11.91 E (Arezzo)
23 maggio 2006 08:42 UTC (10:42 locale) 39.35 N 16.29 E (Cosenza)
16 maggio 2006 21:02 UTC (23:02 locale) 42.62 N 12.56 E (Terni)
6 maggio 2006 22:42 UTC (7 maggio 00:42 locale) 43.05 N 12.57 E (Perugia)
23 aprile 2006 14:42 UTC (16:42 locale) 37.04 N 15.02 E (Siracusa)
17 aprile 2006 21:42 UTC (23:42 locale) 43.64 N 10.23 E (Livorno)
17 aprile 2006 2:44 UTC (4:44 locale) 39.56 N 17.12 E (Cosenza)
16 aprile 2006 21:15 UTC (23:15 locale) 43.98 N 11.82 E (Forli')
10 aprile 2006 19:03 UTC (21:03 locale) 43.40 N 13.51 E (Macerata)
01 aprile 2006 16:42 UTC (18:42 locale) 44.5 N 9.93 E (Massa-Carrara, Parma)
29 marzo 2006 20:20 UTC (22:20 locale) 37.73 N 13.89 E (Palermo-Caltanissetta)
27 marzo 2006 8:04 UTC (10:04 locale) 44.21 N 11.04 E (Appennino Bolognese)
24 marzo 2006 10:43 UTC (11:43 locale) 38.92 N 9.01 E (Cagliari) 22 marzo 2006 22:45 UTC (23:45 locale) 38.92 N 9.01 E (Cagliari)
18 marzo 2006 16:21 UTC 41.84 N 12.72 E (Colli Albani)
06 marzo 2006 01:02 UTC 41.63 N 12.87 E (Latina)
27 febbraio 2006 4:34 UTC 38.15 N 15.18 E (Messina)
08 gennaio 2006 11:34 UTC 36.29 N 23.24 E (Grecia)
4 gennaio 2006 19:25 e 19:42 UTC, 5 gennaio 2006 5:21 UTC (Colli Albani)
15 dicembre 2005 13:28 UTC 42.75 N 12.75 E (Spoleto)
08 novembre 2005 21:10 UTC 44.13 N 12.23 E (Cesena-Forli')
22 agosto 2005 12:02 GMT 41.4 N 12.47 E (Costa laziale) Ingrandimento della citta' di Roma
24 novembre 2004 22:59 GMT 45.67 N 10.54 E (Lago di Garda)
14 settembre 2003 21:42 GMT 44.22 N 11.36 E (Appennino Bolognese)
11 aprile 2003 9:26 GMT 44.78 N 8.88 E (Alessandria)
26 gennaio 2003 19:57-20:01-20:15 GMT 43.88 N 11.96 E (Montefeltro)
31 ottobre 2002 10:32 GMT 41.76 N 14.94 E ( Campobasso)
6 settembre 2002 01:21 GMT 38.45 N 13.7 E (Palermo)
14 febbraio 2002 03:18 GMT 46.41 N 13.11 E (Udine)
26 novembre 2001 00:56 GMT 43.58 N 12.10 E (San Sepolcro,Arezzo)
26 aprile 2000 13:38 GMT 40.7 N. 10.0 E. (Capo Comino, Sardegna) Ml=4.8
11 marzo 2000 11:35 GMT 42.0 N. 13.0 E. (Cervara di Roma) Ml=4.0
29 dicembre 1999 20:43 GMT 46.7 N. 10.2 E. (Bormio) Ml=4.3