HSIT logo Hai sentito il terremoto? ⇥ Compila il questionario ⇥ Hai ricordi di terremoti del passato?

Hai ricordi di terremoti del passato?

Abbiamo avviato il progetto "Hai ricordi di terremoti del passato?" per eleborare le mappe degli effetti dei terremoti basandosi sui ricordi dei cittadini. È stato dimostrato da uno studio recente (Marreiros et al., 2023) che i questionari macrosismici on-line sono uno strumento efficace per la raccolta di dati anche a distanza di diversi anni dall'occorrenza del terremoto. Se ricordi gli effetti dei terremoti indicati nella lista, avvenuti prima del 2007, puoi contribuire attivamente al nostro progetto di ricerca compilando il questionario sugli effetti del terremoto. Per ciascun terremoto sono importanti anche le segnalazioni di coloro che hanno avvertito effetti lievi o che non hanno avvertito alcun effetto. Partecipa a questa iniziativa e/o intervista persone che sono state testimoni di un evento sismico del passato.

Seleziona l'evento per il quale si vuole compilare il questionario macrosismico

Data, ora locale e zona Magnitudo Coordinate epicentrali Profondità n. Questionari Mappe
31-10-2002 11:33 - 1 km SW Bonefro (CB) 5.4 ML 41.696, 14.928 10.0 Km 162 Visualizza
06-09-2002 03:21 - Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) 5.6 ML 38.381, 13.701 5.0 Km 82 Visualizza
14-10-1997 17:23 - 4 km NE Sellano (PG) 5.5 ML 42.907, 12.969 5.0 Km 137 Visualizza
26-09-1997 11:40 - 6 km SW Serravalle di Chienti (MC) 5.8 ML 43.024, 12.926 6.0 Km 279 Visualizza
26-09-1997 02:33 - 7 km SW Serravalle di Chienti (MC) 5.6 ML 43.018, 12.913 8.0 Km 157 Visualizza
11-05-1984 12:41 - Monti della Meta (FR) 5.5 Mw 41.651, 13.843 10.0 Km 36 Visualizza
07-05-1984 19:50 - Monti della Meta (FR) 5.9 Mw 41.665, 13.820 11.2 Km 69 Visualizza
29-04-1984 07:02 - Umbria settentrionale (PG) 5.6 Mw 43.204, 12.585 8.6 Km 68 Visualizza
23-11-1980 19:34 - Irpinia-Basilicata (PZ) 6.8 Mw 40.724, 15.414 12.0 Km 916 Visualizza
19-09-1979 23:35 - Valnerina (PG) 5.8 Mw 42.730, 12.956 6.0 Km 80 Visualizza
16-04-1978 00:33 - Golfo di Patti (ME) 6.0 Mw 38.385, 15.086 17.9 Km 48 Visualizza
15-09-1976 11:21 - Friuli (UD) 5.6 Mw 46.300, 13.174 11.3 Km 304 Visualizza
06-05-1976 21:00 - Friuli (UD) 6.5 Mw 46.262, 13.299 5.7 Km 870 Visualizza
06-02-1971 19:09 - Tuscania (VT) 4.8 Mw 42.443, 11.846 2.0 Km 16 Visualizza

Grazie per il tuo prezioso contributo