Hai sentito il terremoto? ⇥ Servizio Info-Terremoti ⇥ Situazione iscritti al servizio Info-Terremoti
Situazione iscritti al servizio Info-Terremoti
Comune | 64 Iscritti |
---|---|
Agrigento | 13 |
Aragona | 1 |
Bivona | 4 |
Calamonaci | 1 |
Caltabellotta | 1 |
Canicattì | 2 |
Casteltermini | 2 |
Cianciana | 1 |
Favara | 2 |
Lampedusa e Linosa | 4 |
Licata | 5 |
Menfi | 4 |
Montallegro | 1 |
Porto Empedocle | 1 |
Racalmuto | 1 |
Ravanusa | 1 |
Realmonte | 1 |
Ribera | 4 |
Santa Margherita di Belice | 2 |
Santo Stefano Quisquina | 2 |
Sciacca | 10 |
Villafranca Sicula | 1 |
Comune | 131 Iscritti |
---|---|
Acqui Terme | 5 |
Alessandria | 21 |
Alice Bel Colle | 1 |
Arquata Scrivia | 1 |
Belforte Monferrato | 1 |
Bistagno | 1 |
Borghetto di Borbera | 1 |
Cantalupo Ligure | 3 |
Carezzano | 1 |
Carpeneto | 1 |
Casale Monferrato | 3 |
Casaleggio Boiro | 1 |
Castelletto d'Orba | 1 |
Castelnuovo Scrivia | 3 |
Cremolino | 2 |
Fabbrica Curone | 1 |
Felizzano | 1 |
Frassinello Monferrato | 1 |
Frugarolo | 2 |
Gamalero | 2 |
Gavi | 2 |
Lerma | 2 |
Lu | 1 |
Mirabello Monferrato | 2 |
Molare | 1 |
Monleale | 2 |
Mornese | 1 |
Morsasco | 3 |
Novi Ligure | 13 |
Ottiglio | 1 |
Ovada | 7 |
Pasturana | 1 |
Pontecurone | 3 |
Ponzano Monferrato | 1 |
Ponzone | 1 |
Quargnento | 1 |
Rivalta Bormida | 3 |
Sale | 1 |
San Cristoforo | 1 |
Sarezzano | 1 |
Serravalle Scrivia | 6 |
Stazzano | 2 |
Tagliolo Monferrato | 2 |
Tassarolo | 1 |
Terzo | 1 |
Ticineto | 1 |
Tortona | 5 |
Valenza | 6 |
Vignole Borbera | 2 |
Viguzzolo | 1 |
Villalvernia | 1 |
Villaromagnano | 1 |
Visone | 1 |
Comune | 765 Iscritti |
---|---|
Agugliano | 10 |
Ancona | 221 |
Arcevia | 5 |
Belvedere Ostrense | 2 |
Camerano | 10 |
Camerata Picena | 1 |
Castel Colonna | 2 |
Castelbellino | 1 |
Castelfidardo | 26 |
Castelleone di Suasa | 1 |
Castelplanio | 5 |
Cerreto d'Esi | 9 |
Chiaravalle | 14 |
Corinaldo | 5 |
Cupramontana | 4 |
Fabriano | 57 |
Falconara Marittima | 46 |
Filottrano | 15 |
Genga | 3 |
Jesi | 45 |
Loreto | 17 |
Maiolati Spontini | 9 |
Monsano | 1 |
Monte Roberto | 7 |
Monte San Vito | 19 |
Montecarotto | 1 |
Montemarciano | 14 |
Monterado | 4 |
Morro d'Alba | 2 |
Numana | 14 |
Offagna | 2 |
Osimo | 59 |
Ostra | 5 |
Ostra Vetere | 1 |
Poggio San Marcello | 1 |
Polverigi | 18 |
Ripe | 2 |
Rosora | 2 |
San Marcello | 1 |
San Paolo di Jesi | 2 |
Santa Maria Nuova | 3 |
Sassoferrato | 11 |
Senigallia | 65 |
Serra de' Conti | 5 |
Serra San Quirico | 4 |
Sirolo | 10 |
Staffolo | 4 |
Comune | 60 Iscritti |
---|---|
Aosta | 11 |
Arnad | 2 |
Arvier | 1 |
Avise | 1 |
Bionaz | 1 |
Brusson | 1 |
Chatillon | 1 |
Cogne | 5 |
Courmayeur | 1 |
Donnas | 1 |
Gaby | 1 |
Hone | 1 |
La Salle | 3 |
La Thuile | 1 |
Morgex | 3 |
Nus | 1 |
Perloz | 1 |
Pontboset | 1 |
Quart | 1 |
Rhemes-Notre-Dame | 1 |
Saint-Denis | 3 |
Saint-Marcel | 3 |
Saint-Pierre | 1 |
Saint-Vincent | 3 |
Sarre | 1 |
Torgnon | 1 |
Valpelline | 2 |
Valsavarenche | 1 |
Valtournenche | 3 |
Verrès | 3 |
Comune | 320 Iscritti |
---|---|
Acquasanta Terme | 4 |
Acquaviva Picena | 3 |
Appignano del Tronto | 7 |
Arquata del Tronto | 1 |
Ascoli Piceno | 117 |
Carassai | 6 |
Castel di Lama | 8 |
Castignano | 5 |
Castorano | 2 |
Colli del Tronto | 2 |
Comunanza | 9 |
Cossignano | 1 |
Cupra Marittima | 4 |
Folignano | 19 |
Force | 1 |
Grottammare | 12 |
Maltignano | 3 |
Massignano | 2 |
Monsampolo del Tronto | 7 |
Montalto delle Marche | 4 |
Montedinove | 1 |
Montefiore dell'Aso | 3 |
Montegallo | 1 |
Montemonaco | 4 |
Monteprandone | 8 |
Offida | 14 |
Palmiano | 2 |
Ripatransone | 1 |
Roccafluvione | 9 |
Rotella | 1 |
San Benedetto del Tronto | 49 |
Spinetoli | 10 |
Comune | 719 Iscritti |
---|---|
Aielli | 3 |
Alfedena | 1 |
Ateleta | 2 |
Avezzano | 86 |
Balsorano | 8 |
Barete | 1 |
Barisciano | 9 |
Barrea | 3 |
Bisegna | 3 |
Cagnano Amiterno | 2 |
Calascio | 1 |
Canistro | 1 |
Capistrello | 9 |
Capitignano | 1 |
Caporciano | 1 |
Cappadocia | 3 |
Carsoli | 8 |
Castel del Monte | 3 |
Castel di Sangro | 2 |
Castellafiume | 1 |
Castelvecchio Calvisio | 1 |
Castelvecchio Subequo | 3 |
Celano | 7 |
Cerchio | 2 |
Civita d'Antino | 1 |
Civitella Alfedena | 1 |
Civitella Roveto | 6 |
Collelongo | 2 |
Corfinio | 7 |
Gioia dei Marsi | 2 |
Introdacqua | 6 |
L'Aquila | 291 |
Lecce nei Marsi | 2 |
Luco dei Marsi | 10 |
Lucoli | 6 |
Magliano de' Marsi | 7 |
Massa d'Albe | 3 |
Molina Aterno | 1 |
Montereale | 8 |
Morino | 2 |
Ocre | 1 |
Ofena | 1 |
Oricola | 2 |
Ortona dei Marsi | 2 |
Ortucchio | 1 |
Ovindoli | 2 |
Pacentro | 5 |
Pescasseroli | 4 |
Pescina | 6 |
Pescocostanzo | 5 |
Pettorano sul Gizio | 3 |
Pizzoli | 5 |
Poggio Picenze | 5 |
Prata d'Ansidonia | 1 |
Pratola Peligna | 13 |
Raiano | 5 |
Rivisondoli | 2 |
Rocca di Botte | 2 |
Rocca di Cambio | 3 |
Rocca di Mezzo | 1 |
Roccacasale | 1 |
Roccaraso | 1 |
San Benedetto dei Marsi | 4 |
San Benedetto in Perillis | 1 |
San Demetrio ne' Vestini | 5 |
San Pio delle Camere | 2 |
San Vincenzo Valle Roveto | 1 |
Sante Marie | 2 |
Scanno | 5 |
Scontrone | 1 |
Scoppito | 9 |
Scurcola Marsicana | 6 |
Secinaro | 2 |
Sulmona | 60 |
Tagliacozzo | 10 |
Tione degli Abruzzi | 3 |
Tornimparte | 7 |
Trasacco | 6 |
Villa Sant'Angelo | 1 |
Villavallelonga | 4 |
Villetta Barrea | 1 |
Vittorito | 2 |
Comune | 240 Iscritti |
---|---|
Anghiari | 7 |
Arezzo | 66 |
Badia Tedalda | 5 |
Bibbiena | 11 |
Bucine | 8 |
Capolona | 5 |
Castel Focognano | 3 |
Castelfranco di Sopra | 4 |
Castiglion Fibocchi | 1 |
Castiglion Fiorentino | 6 |
Cavriglia | 7 |
Chitignano | 1 |
Chiusi della Verna | 8 |
Civitella in Val di Chiana | 3 |
Cortona | 6 |
Foiano della Chiana | 1 |
Laterina | 2 |
Loro Ciuffenna | 3 |
Marciano della Chiana | 2 |
Monte San Savino | 3 |
Monterchi | 2 |
Montevarchi | 13 |
Ortignano Raggiolo | 2 |
Pieve Santo Stefano | 11 |
Poppi | 6 |
Pratovecchio | 4 |
San Giovanni Valdarno | 10 |
Sansepolcro | 19 |
Stia | 3 |
Subbiano | 6 |
Talla | 1 |
Terranuova Bracciolini | 11 |
Comune | 75 Iscritti |
---|---|
Albugnano | 1 |
Antignano | 1 |
Asti | 38 |
Azzano d'Asti | 1 |
Canelli | 5 |
Castagnole delle Lanze | 1 |
Castell'Alfero | 1 |
Castello di Annone | 1 |
Castelnuovo Belbo | 1 |
Costigliole d'Asti | 1 |
Dusino San Michele | 1 |
Isola d'Asti | 1 |
Mongardino | 1 |
Montaldo Scarampi | 1 |
Nizza Monferrato | 6 |
San Damiano d'Asti | 3 |
San Paolo Solbrito | 1 |
Vaglio Serra | 1 |
Valfenera | 1 |
Vesime | 2 |
Viarigi | 4 |
Vigliano d'Asti | 2 |
Comune | 169 Iscritti |
---|---|
Altavilla Irpina | 3 |
Ariano Irpino | 30 |
Atripalda | 8 |
Avellino | 36 |
Bagnoli Irpino | 2 |
Baiano | 3 |
Calabritto | 3 |
Calitri | 1 |
Cassano Irpino | 1 |
Castelfranci | 1 |
Contrada | 1 |
Flumeri | 2 |
Forino | 1 |
Frigento | 4 |
Gesualdo | 1 |
Grottaminarda | 1 |
Grottolella | 1 |
Guardia Lombardi | 1 |
Lapio | 1 |
Lauro | 1 |
Lioni | 3 |
Manocalzati | 1 |
Mercogliano | 3 |
Mirabella Eclano | 4 |
Montaguto | 1 |
Montecalvo Irpino | 2 |
Montefalcione | 2 |
Monteforte Irpino | 2 |
Montefredane | 1 |
Montella | 7 |
Monteverde | 2 |
Montoro Superiore | 3 |
Mugnano del Cardinale | 1 |
Ospedaletto d'Alpinolo | 1 |
Paternopoli | 1 |
Pratola Serra | 1 |
Roccabascerana | 1 |
Rotondi | 1 |
San Martino Valle Caudina | 3 |
San Michele di Serino | 1 |
Sant'Andrea di Conza | 1 |
Sant'Angelo dei Lombardi | 1 |
Santa Lucia di Serino | 1 |
Santo Stefano del Sole | 3 |
Serino | 3 |
Sirignano | 3 |
Solofra | 1 |
Sorbo Serpico | 1 |
Sperone | 4 |
Taurano | 2 |
Teora | 3 |
Torella dei Lombardi | 1 |
Tufo | 1 |
Venticano | 1 |
Comune | 243 Iscritti |
---|---|
Acquaviva delle Fonti | 5 |
Adelfia | 2 |
Alberobello | 1 |
Altamura | 14 |
Bari | 72 |
Bitonto | 7 |
Bitritto | 1 |
Capurso | 1 |
Casamassima | 7 |
Castellana Grotte | 4 |
Cellamare | 2 |
Conversano | 2 |
Corato | 8 |
Gioia del Colle | 12 |
Giovinazzo | 4 |
Gravina in Puglia | 6 |
Grumo Appula | 5 |
Locorotondo | 1 |
Modugno | 9 |
Mola di Bari | 3 |
Molfetta | 18 |
Monopoli | 8 |
Noci | 3 |
Noicattaro | 2 |
Palo del Colle | 5 |
Poggiorsini | 2 |
Putignano | 7 |
Rutigliano | 1 |
Ruvo di Puglia | 6 |
Sannicandro di Bari | 2 |
Santeramo in Colle | 2 |
Terlizzi | 2 |
Toritto | 2 |
Triggiano | 7 |
Turi | 3 |
Valenzano | 7 |
Comune | 400 Iscritti |
---|---|
Albano Sant'Alessandro | 2 |
Albino | 12 |
Almè | 1 |
Almenno San Salvatore | 1 |
Alzano Lombardo | 13 |
Arcene | 1 |
Averara | 1 |
Bariano | 2 |
Barzana | 1 |
Berbenno | 1 |
Bergamo | 84 |
Boltiere | 2 |
Bonate Sopra | 7 |
Bonate Sotto | 2 |
Bottanuco | 3 |
Bracca | 2 |
Brembate | 3 |
Brembate di Sopra | 4 |
Brembilla | 1 |
Brignano Gera d'Adda | 1 |
Brusaporto | 4 |
Calcio | 1 |
Calvenzano | 2 |
Canonica d'Adda | 1 |
Capriate San Gervasio | 1 |
Caravaggio | 5 |
Carobbio degli Angeli | 3 |
Casnigo | 1 |
Castel Rozzone | 1 |
Castelli Calepio | 3 |
Castione della Presolana | 1 |
Cavernago | 2 |
Cenate Sopra | 1 |
Cene | 2 |
Chignolo d'Isola | 2 |
Chiuduno | 1 |
Cisano Bergamasco | 1 |
Ciserano | 6 |
Cividate al Piano | 1 |
Clusone | 2 |
Cologno al Serio | 4 |
Colzate | 1 |
Comun Nuovo | 1 |
Costa Volpino | 3 |
Credaro | 1 |
Curno | 6 |
Dalmine | 2 |
Endine Gaiano | 1 |
Fara Gera d'Adda | 4 |
Fino del Monte | 1 |
Fiorano al Serio | 1 |
Fornovo San Giovanni | 1 |
Gandosso | 1 |
Gazzaniga | 2 |
Ghisalba | 2 |
Gorle | 1 |
Grassobbio | 2 |
Grumello del Monte | 1 |
Lallio | 1 |
Leffe | 2 |
Lovere | 4 |
Medolago | 1 |
Misano di Gera d'Adda | 3 |
Mozzo | 4 |
Nembro | 5 |
Orio al Serio | 1 |
Osio Sopra | 1 |
Osio Sotto | 3 |
Pagazzano | 2 |
Paladina | 1 |
Palazzago | 1 |
Parre | 1 |
Pedrengo | 1 |
Pianico | 1 |
Piario | 1 |
Pognano | 1 |
Ponte San Pietro | 5 |
Ponteranica | 6 |
Pontida | 1 |
Pradalunga | 1 |
Premolo | 3 |
Presezzo | 1 |
Ranica | 5 |
Riva di Solto | 1 |
Rogno | 2 |
Romano di Lombardia | 4 |
Roncola | 1 |
San Giovanni Bianco | 2 |
San Paolo d'Argon | 3 |
San Pellegrino Terme | 1 |
Sarnico | 8 |
Scanzorosciate | 4 |
Sedrina | 1 |
Selvino | 1 |
Seriate | 8 |
Serina | 4 |
Sorisole | 6 |
Sovere | 3 |
Stezzano | 1 |
Terno d'Isola | 2 |
Torre Boldone | 6 |
Trescore Balneario | 2 |
Treviglio | 16 |
Treviolo | 3 |
Urgnano | 8 |
Valbondione | 1 |
Valbrembo | 4 |
Verdello | 2 |
Vertova | 1 |
Vigano San Martino | 1 |
Vigolo | 1 |
Villa d'Adda | 4 |
Villa d'Almè | 3 |
Villa d'Ogna | 1 |
Villa di Serio | 6 |
Villongo | 6 |
Zanica | 4 |
Zogno | 3 |
Comune | 71 Iscritti |
---|---|
Andorno Micca | 2 |
Biella | 27 |
Candelo | 2 |
Casapinta | 1 |
Coggiola | 1 |
Cossato | 3 |
Crevacuore | 1 |
Gaglianico | 1 |
Lessona | 2 |
Masserano | 2 |
Miagliano | 2 |
Mongrando | 1 |
Muzzano | 1 |
Netro | 3 |
Occhieppo Inferiore | 1 |
Piatto | 5 |
Ponderano | 3 |
Pralungo | 2 |
Sagliano Micca | 1 |
Sordevolo | 1 |
Tavigliano | 1 |
Ternengo | 1 |
Trivero | 3 |
Valdengo | 2 |
Valle Mosso | 1 |
Vigliano Biellese | 1 |
Comune | 275 Iscritti |
---|---|
Agordo | 4 |
Alano di Piave | 11 |
Alleghe | 2 |
Arsiè | 4 |
Auronzo di Cadore | 1 |
Belluno | 51 |
Calalzo di Cadore | 3 |
Canale d'Agordo | 1 |
Castellavazzo | 1 |
Cencenighe Agordino | 1 |
Cesiomaggiore | 5 |
Chies d'Alpago | 9 |
Cibiana di Cadore | 1 |
Colle Santa Lucia | 1 |
Cortina d'Ampezzo | 5 |
Domegge di Cadore | 1 |
Falcade | 4 |
Farra d'Alpago | 6 |
Feltre | 38 |
Fonzaso | 4 |
Forno di Zoldo | 3 |
Lamon | 3 |
Lentiai | 3 |
Limana | 9 |
Longarone | 2 |
Lozzo di Cadore | 3 |
Mel | 7 |
Pedavena | 11 |
Perarolo di Cadore | 2 |
Pieve d'Alpago | 2 |
Pieve di Cadore | 6 |
Ponte nelle Alpi | 13 |
Puos d'Alpago | 3 |
Quero | 1 |
San Gregorio nelle Alpi | 1 |
San Pietro di Cadore | 1 |
San Vito di Cadore | 3 |
Santa Giustina | 9 |
Santo Stefano di Cadore | 1 |
Sedico | 12 |
Seren del Grappa | 2 |
Sospirolo | 7 |
Sovramonte | 5 |
Taibon Agordino | 3 |
Tambre | 5 |
Trichiana | 2 |
Vas | 1 |
Vigo di Cadore | 1 |
Zoldo Alto | 1 |
Comune | 219 Iscritti |
---|---|
Airola | 5 |
Apice | 2 |
Apollosa | 5 |
Baselice | 1 |
Benevento | 62 |
Buonalbergo | 1 |
Calvi | 1 |
Castelpagano | 1 |
Castelvenere | 4 |
Ceppaloni | 3 |
Cerreto Sannita | 4 |
Circello | 1 |
Colle Sannita | 1 |
Cusano Mutri | 4 |
Durazzano | 1 |
Faicchio | 7 |
Foiano di Val Fortore | 1 |
Fragneto l'Abate | 1 |
Frasso Telesino | 5 |
Guardia Sanframondi | 4 |
Moiano | 4 |
Montesarchio | 17 |
Morcone | 3 |
Paduli | 6 |
Pago Veiano | 3 |
Paolisi | 1 |
Pietraroja | 1 |
Pietrelcina | 2 |
Ponte | 4 |
Pontelandolfo | 1 |
Reino | 2 |
San Bartolomeo in Galdo | 2 |
San Giorgio del Sannio | 5 |
San Giorgio La Molara | 2 |
San Leucio del Sannio | 3 |
San Lorenzello | 4 |
San Lorenzo Maggiore | 6 |
San Marco dei Cavoti | 2 |
San Martino Sannita | 1 |
San Nazzaro | 3 |
San Nicola Manfredi | 5 |
San Salvatore Telesino | 2 |
Sant'Agata de' Goti | 5 |
Sant'Angelo a Cupolo | 7 |
Solopaca | 1 |
Telese Terme | 10 |
Vitulano | 3 |
Comune | 1067 Iscritti |
---|---|
Anzola dell'Emilia | 10 |
Argelato | 10 |
Baricella | 8 |
Bazzano | 7 |
Bentivoglio | 7 |
Bologna | 450 |
Borgo Tossignano | 1 |
Budrio | 12 |
Calderara di Reno | 13 |
Camugnano | 3 |
Casalecchio di Reno | 36 |
Casalfiumanese | 3 |
Castel d'Aiano | 1 |
Castel del Rio | 3 |
Castel di Casio | 5 |
Castel Guelfo di Bologna | 5 |
Castel Maggiore | 12 |
Castel San Pietro Terme | 18 |
Castello d'Argile | 3 |
Castello di Serravalle | 1 |
Castenaso | 22 |
Castiglione dei Pepoli | 17 |
Crespellano | 18 |
Crevalcore | 10 |
Dozza | 5 |
Fontanelice | 4 |
Gaggio Montano | 9 |
Galliera | 10 |
Granaglione | 6 |
Granarolo dell'Emilia | 10 |
Grizzana Morandi | 5 |
Imola | 64 |
Lizzano in Belvedere | 9 |
Loiano | 6 |
Malalbergo | 8 |
Marzabotto | 2 |
Medicina | 8 |
Minerbio | 5 |
Molinella | 15 |
Monghidoro | 5 |
Monte San Pietro | 2 |
Monterenzio | 9 |
Monteveglio | 6 |
Monzuno | 5 |
Ozzano dell'Emilia | 12 |
Pianoro | 11 |
Pieve di Cento | 10 |
Porretta Terme | 15 |
Sala Bolognese | 5 |
San Benedetto Val di Sambro | 3 |
San Giorgio di Piano | 9 |
San Giovanni in Persiceto | 31 |
San Lazzaro di Savena | 19 |
San Pietro in Casale | 26 |
Sant'Agata Bolognese | 13 |
Sasso Marconi | 13 |
Savigno | 2 |
Vergato | 14 |
Zola Predosa | 16 |
Comune | 113 Iscritti |
---|---|
Brindisi | 57 |
Carovigno | 4 |
Ceglie Messapica | 7 |
Cellino San Marco | 1 |
Erchie | 1 |
Fasano | 4 |
Francavilla Fontana | 6 |
Latiano | 7 |
Mesagne | 8 |
Ostuni | 5 |
San Donaci | 2 |
San Pietro Vernotico | 6 |
Torchiarolo | 1 |
Torre Santa Susanna | 3 |
Villa Castelli | 1 |
Comune | 576 Iscritti |
---|---|
Acquafredda | 4 |
Adro | 2 |
Alfianello | 1 |
Anfo | 1 |
Artogne | 1 |
Azzano Mella | 3 |
Bagnolo Mella | 1 |
Bagolino | 2 |
Barghe | 3 |
Bassano Bresciano | 1 |
Bedizzole | 3 |
Berzo Inferiore | 1 |
Bienno | 5 |
Borgo San Giacomo | 3 |
Borgosatollo | 8 |
Botticino | 5 |
Bovegno | 1 |
Bovezzo | 4 |
Braone | 2 |
Brescia | 142 |
Calcinato | 3 |
Calvagese della Riviera | 2 |
Calvisano | 3 |
Capriano del Colle | 1 |
Capriolo | 2 |
Carpenedolo | 2 |
Castegnato | 4 |
Castenedolo | 2 |
Casto | 2 |
Cazzago San Martino | 3 |
Cedegolo | 1 |
Cellatica | 5 |
Chiari | 10 |
Cigole | 2 |
Coccaglio | 1 |
Collebeato | 2 |
Collio | 1 |
Cologne | 5 |
Comezzano-Cizzago | 1 |
Concesio | 3 |
Corte Franca | 1 |
Corzano | 1 |
Darfo Boario Terme | 4 |
Dello | 1 |
Desenzano del Garda | 16 |
Edolo | 1 |
Erbusco | 1 |
Esine | 2 |
Flero | 2 |
Gambara | 1 |
Gardone Riviera | 3 |
Gardone Val Trompia | 6 |
Gargnano | 3 |
Gavardo | 8 |
Ghedi | 2 |
Gianico | 1 |
Gussago | 10 |
Idro | 3 |
Irma | 1 |
Iseo | 5 |
Isorella | 2 |
Lavenone | 1 |
Leno | 3 |
Limone sul Garda | 4 |
Lodrino | 2 |
Lograto | 1 |
Lonato del Garda | 14 |
Losine | 2 |
Lozio | 1 |
Lumezzane | 3 |
Malegno | 1 |
Manerba del Garda | 2 |
Manerbio | 9 |
Marcheno | 3 |
Mazzano | 1 |
Moniga del Garda | 2 |
Monticelli Brusati | 3 |
Montichiari | 10 |
Muscoline | 1 |
Nave | 1 |
Nuvolento | 2 |
Nuvolera | 3 |
Offlaga | 1 |
Ono San Pietro | 1 |
Orzinuovi | 2 |
Orzivecchi | 3 |
Ospitaletto | 1 |
Ossimo | 1 |
Padenghe sul Garda | 6 |
Paderno Franciacorta | 1 |
Paitone | 1 |
Palazzolo sull'Oglio | 4 |
Passirano | 3 |
Pertica Bassa | 1 |
Pian Camuno | 1 |
Piancogno | 2 |
Pisogne | 5 |
Polaveno | 2 |
Polpenazze del Garda | 3 |
Pompiano | 1 |
Poncarale | 4 |
Ponte di Legno | 1 |
Pontevico | 1 |
Pozzolengo | 2 |
Pralboino | 2 |
Preseglie | 1 |
Provaglio d'Iseo | 2 |
Quinzano d'Oglio | 1 |
Remedello | 3 |
Rezzato | 10 |
Rodengo Saiano | 2 |
Roè Volciano | 4 |
Roncadelle | 3 |
Rovato | 4 |
Rudiano | 1 |
Sabbio Chiese | 3 |
Salò | 18 |
San Felice del Benaco | 2 |
San Paolo | 1 |
San Zeno Naviglio | 1 |
Sarezzo | 8 |
Serle | 3 |
Sirmione | 4 |
Soiano del Lago | 1 |
Sulzano | 1 |
Tavernole sul Mella | 1 |
Temù | 2 |
Tignale | 1 |
Toscolano-Maderno | 18 |
Travagliato | 2 |
Tremosine | 2 |
Trenzano | 1 |
Treviso Bresciano | 3 |
Valvestino | 1 |
Verolanuova | 5 |
Vestone | 2 |
Vezza d'Oglio | 1 |
Villa Carcina | 6 |
Villanuova sul Clisi | 9 |
Vobarno | 7 |
Zone | 2 |
Comune | 97 Iscritti |
---|---|
Andria | 12 |
Barletta | 33 |
Bisceglie | 11 |
Canosa di Puglia | 14 |
Margherita di Savoia | 4 |
Minervino Murge | 2 |
Trani | 19 |
Trinitapoli | 2 |
Comune | 122 Iscritti |
---|---|
Aldino | 2 |
Appiano sulla strada del vino | 3 |
Badia | 2 |
Bolzano | 49 |
Bressanone | 3 |
Bronzolo | 1 |
Brunico | 1 |
Corvara in Badia | 1 |
Egna | 2 |
Gargazzone | 1 |
Lagundo | 5 |
Laion | 1 |
Laives | 11 |
Malles Venosta | 2 |
Marebbe | 1 |
Merano | 15 |
Monguelfo-Tesido | 2 |
Naturno | 1 |
Nova Levante | 1 |
Ora | 1 |
Parcines | 1 |
Rasun Anterselva | 1 |
Renon | 2 |
Salorno | 5 |
San Candido | 1 |
San Leonardo in Passiria | 1 |
Selva di Val Gardena | 1 |
Ultimo | 1 |
Vadena | 1 |
Vipiteno | 3 |
Comune | 23 Iscritti |
---|---|
Assemini | 1 |
Cagliari | 7 |
Capoterra | 3 |
Decimoputzu | 1 |
Pula | 1 |
Quartu Sant'Elena | 4 |
San Sperate | 1 |
Sarroch | 1 |
Teulada | 1 |
Villasalto | 1 |
Villasor | 2 |
Comune | 244 Iscritti |
---|---|
Acquaviva Collecroce | 1 |
Baranello | 5 |
Bojano | 8 |
Bonefro | 2 |
Busso | 1 |
Campobasso | 95 |
Campochiaro | 1 |
Campodipietra | 2 |
Campomarino | 14 |
Casacalenda | 1 |
Castellino del Biferno | 1 |
Cercemaggiore | 4 |
Colletorto | 1 |
Ferrazzano | 3 |
Gambatesa | 2 |
Guardialfiera | 1 |
Guardiaregia | 1 |
Guglionesi | 3 |
Larino | 4 |
Lucito | 1 |
Mirabello Sannitico | 6 |
Monacilioni | 2 |
Montecilfone | 1 |
Montemitro | 1 |
Montenero di Bisaccia | 3 |
Oratino | 2 |
Palata | 1 |
Petacciato | 4 |
Portocannone | 1 |
Riccia | 3 |
Ripalimosani | 5 |
San Martino in Pensilis | 4 |
Sant'Elia a Pianisi | 3 |
Sepino | 2 |
Spinete | 2 |
Termoli | 40 |
Trivento | 5 |
Ururi | 2 |
Vinchiaturo | 6 |
Comune | 308 Iscritti |
---|---|
Ailano | 2 |
Alife | 3 |
Alvignano | 1 |
Arienzo | 2 |
Aversa | 15 |
Baia e Latina | 1 |
Bellona | 4 |
Caianello | 1 |
Caiazzo | 3 |
Calvi Risorta | 3 |
Camigliano | 1 |
Capriati a Volturno | 3 |
Capua | 11 |
Carinola | 2 |
Casagiove | 3 |
Casal di Principe | 3 |
Casaluce | 1 |
Casapesenna | 1 |
Casapulla | 4 |
Caserta | 48 |
Castel Volturno | 3 |
Castello del Matese | 3 |
Cellole | 5 |
Cesa | 1 |
Ciorlano | 1 |
Conca della Campania | 1 |
Curti | 3 |
Dragoni | 1 |
Formicola | 1 |
Francolise | 2 |
Frignano | 1 |
Gallo Matese | 1 |
Galluccio | 2 |
Gioia Sannitica | 2 |
Grazzanise | 1 |
Gricignano di Aversa | 1 |
Lusciano | 3 |
Macerata Campania | 1 |
Maddaloni | 4 |
Marcianise | 4 |
Mignano Monte Lungo | 3 |
Mondragone | 11 |
Orta di Atella | 3 |
Piana di Monte Verna | 1 |
Piedimonte Matese | 20 |
Pietramelara | 2 |
Pietravairano | 4 |
Pignataro Maggiore | 1 |
Portico di Caserta | 1 |
Prata Sannita | 2 |
Pratella | 1 |
Recale | 2 |
Riardo | 4 |
Rocca d'Evandro | 3 |
Roccamonfina | 5 |
Ruviano | 2 |
San Felice a Cancello | 6 |
San Gregorio Matese | 3 |
San Marcellino | 1 |
San Nicola la Strada | 9 |
San Pietro Infine | 1 |
San Potito Sannitico | 3 |
San Tammaro | 1 |
Sant'Angelo d'Alife | 7 |
Sant'Arpino | 2 |
Santa Maria a Vico | 5 |
Santa Maria Capua Vetere | 10 |
Santa Maria la Fossa | 1 |
Sessa Aurunca | 11 |
Sparanise | 3 |
Succivo | 1 |
Teano | 8 |
Teverola | 3 |
Tora e Piccilli | 2 |
Trentola-Ducenta | 1 |
Vairano Patenora | 4 |
Valle di Maddaloni | 2 |
Villa di Briano | 2 |
Villa Literno | 1 |
Vitulazio | 3 |
Comune | 288 Iscritti |
---|---|
Altino | 5 |
Archi | 2 |
Ari | 1 |
Atessa | 7 |
Bucchianico | 2 |
Canosa Sannita | 1 |
Carunchio | 2 |
Casalbordino | 1 |
Casalincontrada | 2 |
Casoli | 4 |
Castel Frentano | 2 |
Castelguidone | 1 |
Celenza sul Trigno | 1 |
Chieti | 80 |
Civitella Messer Raimondo | 2 |
Cupello | 2 |
Fara San Martino | 3 |
Filetto | 1 |
Fossacesia | 2 |
Francavilla al Mare | 25 |
Frisa | 2 |
Gessopalena | 2 |
Gissi | 1 |
Guardiagrele | 11 |
Lanciano | 19 |
Lettopalena | 4 |
Miglianico | 2 |
Montebello sul Sangro | 1 |
Montenerodomo | 1 |
Orsogna | 4 |
Ortona | 13 |
Paglieta | 1 |
Palena | 4 |
Palombaro | 1 |
Perano | 1 |
Pizzoferrato | 1 |
Ripa Teatina | 2 |
Rocca San Giovanni | 2 |
San Giovanni Lipioni | 1 |
San Giovanni Teatino | 11 |
San Salvo | 4 |
San Vito Chietino | 2 |
Torino di Sangro | 1 |
Tornareccio | 1 |
Torrebruna | 1 |
Torrevecchia Teatina | 4 |
Torricella Peligna | 1 |
Treglio | 2 |
Vasto | 38 |
Villa Santa Maria | 1 |
Villalfonsina | 1 |
